Produktbeschreibung
Leuchtstoffgarn
Leuchtstoffgarn fü R das sichere Tuchgewebespinnen | |||
Material | Polypropylen 100% | ||
Verweigerer schellte | 240D~3000D | ||
Typ | FDY (vö Llig gezeichnetes Garn) | ||
Farbe | Farbe angepasst | ||
Punkt vermischen | 15~30 Punkte pro Messinstrument | ||
Regelmä ß Iger Heizfaden | 24F~144F | ||
Abweichung der Zeile Dichte | +-2.5% | ||
Persentage der Dehnung | 25~30% | ||
Lebenslauf fü R Prozentsatz der Dehnung | ≤ 4% | ||
Schrumpfung in kochendem Wasser | ≤ 5% | ||
Ö L-Kinetik | ≤ 2% | ||
Farbechtheit | Grad 4-5 trocknen; Grad 4 naß Machen | ||
Stä Rke | 3.0g/d-7.0g/d | ||
Hartnä Ckigkeit | normale Hartnä Ckigkeit (2.5~3.5g/d); Mittlere Hartnä Ckigkeit (4.0~4.5g/d); Hohe Hartnä Ckigkeit (5-7g/d) | ||
Abweichung des Verweigerers | ± 20D | ||
Bobin Grö ß E (ä Uß Eres Diameter*Height) | φ 94*230mm φ 94*150mm | ||
φ 11*230mm φ 11*150mm φ 11*115mm | |||
φ 75*150mm | |||
Beispielservice | Innerhalb 3 Tage | ||
Lieferfrist | Innerhalb 3~7 Tage fü R Masse, 15 Arbeitstage fü R Behä Lter |

Wenn die Lichtquelle am Tag aufgesogen wird, kann die helle Knospe in der Faser gespeichert werden, und das Licht fä Hrt fort, in der Dunkelheit zu glä Nzen, und es kann aufbereitet werden, und der Lichteffekt erscheint nachtsColorfast Zirkulation, Grü N, ungiftiger, hoher Gebrauch, Umweltschutz und harmlos
Produkt-Anwendung |

In Verbindung stehende Produkte |

MEINE FABRIK |

Qualitä Tsbescheinigung |

Quality ist die Garantie von Mitarbeit; Leistungsfä Higkeit ist der Schlü Ssel zum Erfolg; Innovation ist der Grundstein der Entwicklung
System-Ausstellung |

Verpacken u. Versenden |

FAQ |
